
PA66 Zytel 101L NC010 尼龙66,纯树脂尼龙
材料特点:超声波可焊接.低分子量.经润滑.易加工.易成型.流动性高.耐化学.耐磨损好.耐疲.耐油.生产阶段快.易脱模
材料用途:电气/电子应用领域、家电部件、连接器、汽车领域的应用
产品外观:自然色
产品形式:颗粒料
加工方法:注射成型
定属记号:PA66 101L NC010
数据表:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.4 | -- | % | |
流动 | 1.4 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C, 3.00 mm | 1.2 | -- | % | |
饱和, 23°C, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) 2 | 150 | -- | ml/g | ISO 1628 |
粘数 (96% H2SO4) | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤 | 79 | 59 | ||
R 计秤 | 121 | 108 | ||
球压硬度 | ISO 2039-1 | |||
H 358/30 | 180 | 85 | MPa | |
H 961/30 | 160 | -- | MPa | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | |
1000 hr | -- | 820 | MPa | |
弯曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 90 | 54 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | 0.43 | ||
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3 | kJ/m² | |
23°C | 5.5 | 15 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m² | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.5 | 3 | kJ/m² | |
-30°C | 5.5 | 3 | kJ/m² | |
23°C | 5.5 | 12 | kJ/m² | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 300 kJ/m² | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 65 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (240°C) | 通过 | -- | IEC 60695-10-2 | |
熔融温度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.00E-04 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.10E-04 | -- | cm/cm/°C | |
导热系数 | 0.24 | -- | W/m/K | |
Effective Thermal Diffusivity | 5.00E-08 | -- | cSt | |
Specific Heat Capacity | 1680 | -- | J/kg/°C | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介电强度 | 32 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.5 | 4 | ||
100 Hz | 3.8 | 11 | ||
耗散因数 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 8.00E-03 | 0.21 | ||
1 MHz | 0.018 | 0.075 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746A | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | |||
-- | 600 | -- | V | |
解决方案 B | 475 | -- | V | |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.71 mm | V-2 | -- | ||
1.5 mm | V-2 | -- | ||
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 725 | -- | °C | |
1.5 mm | 750 | -- | °C | |
3.0 mm | 800 | -- | °C | |
氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 | |
雾化 - G-value (condensate) | 0.4 | -- | mg | ISO 6452 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
熔体密度 | 0.97 | -- | g/cm³ | |
顶出温度 | 190 | -- | °C | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K | |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Emission of Organic Compounds | 10 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.5 | -- | VDA 270 | |
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80 | °C | ||
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建议水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | ||
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
模具温度 | 50 到 90 | °C | ||
Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | ||
保压 | 50.0 到 100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 4 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 24 | m/min |
典型数据
添加剂 脱模助剂
Zytel PA66尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能.例如高机械强度.刚性和韧性之间良好的平衡.良好的高温性能.电性能和阻燃性能.优异的耐磨损和耐化学品性能。
Zytel PA66尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。
Zytel PA66尼龙树脂包括大多数阻燃规格.提供了染色可能性。
Zytel PA66尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用.杜邦建议选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂-31kJ/g)
废弃处理需遵守当地法规.

